PLAN DE PREMIOS Y PROMOCIONALES
DETALLES DEL PLAN DE PREMIOS
Premios Garantizados
Todos los premios están 100% asegurados y garantizados.
Seguro Total
Premios protegidos por pólizas de seguro.
Entrega Rápida
Entrega inmediata después de la verificación.
Múltiples Ganadores
Varios premios en cada categoría.
NOTICIAS Y NOVEDADES
PLAN DE PREMIOS
$10.000.000.000 MILLONES
| TIPO DE PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO A PAGAR BILLETE |
|---|---|---|
| PREMIO MAYOR | $ 10.000.000.000,00 | $ 6.640.000.000,00 |
| 1 SECO | $ 200.000.000,00 | $ 132.800.000,00 |
| 1 SECO | $ 100.000.000,00 | $ 66.400.000,00 |
| 2 SECOS | $ 50.000.000,00 | $ 33.200.000,00 |
| 6 SECOS | $ 30.000.000,00 | $ 19.920.000,00 |
| 15 SECOS | $ 20.000.000,00 | $ 13.280.000,00 |
| 20 SECOS | $ 10.000.000,00 | $ 6.640.000,00 |
PLAN DE PREMIOS
$11.800.000.000 MILLONES
| TIPO DE PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO A PAGAR BILLETE |
|---|---|---|
| PREMIO MAYOR | $ 11.800.000.000,00 | $ 7.835.200.000,00 |
| 1 SECO | $ 300.000.000,00 | $ 199.200.000,00 |
| 3 SECOS | $ 100.000.000,00 | $ 66.400.000,00 |
| 4 SECOS | $ 50.000.000,00 | $ 33.200.000,00 |
| 5 SECOS | $ 20.000.000,00 | $ 13.280.000,00 |
| 7 SECOS | $ 10.000.000,00 | $ 6.640.000,00 |
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD
PLAN DE PREMIOS
$18.000.000.000 MILLONES
| TIPO DE PREMIO | VALOR BRUTO BILLETE | VALOR NETO A PAGAR BILLETE |
|---|---|---|
| PREMIO MAYOR | $ 18.000.000.000,00 | $ 11.952.000.000,00 |
| 1 SECO | $ 1.000.000.000,00 | $ 664.000.000,00 |
| 1 SECO | $ 500.000.000,00 | $ 332.000.000,00 |
| 2 SECOS | $ 200.000.000,00 | $ 132.800.000,00 |
| 5 SECOS | $ 100.000.000,00 | $ 66.400.000,00 |
| 4 SECOS | $ 50.000.000,00 | $ 33.200.000,00 |
| 10 SECOS | $ 20.000.000,00 | $ 13.280.000,00 |
| 15 SECOS | $ 10.000.000,00 | $ 6.640.000,00 |
Compra aquí tu billete